Tous nos prix sont affichés TTC, déplacement inclus dans nos zones d'intervention. Pas de frais cachés, pas de mauvaise surprise. Devis gratuit pour les interventions complexes.
Prix au 01/01/2026 — Déplacement offert dans nos zones d'intervention. TVA 10% pour les logements d'habitation de plus de 2 ans, 20% pour les professionnels et constructions neuves.
| Prestation | Prix HT | Prix TTCTVA 10% | Prix TTCTVA 20% |
|---|---|---|---|
| Débouchage manuel WC, lavabo, douche, baignoire, lave-vaisselle, évacuation machine à laver | 90,91 € | 100 € | 109,09 € |
| Débouchage haute pression (Hydrocureur) Canalisation extérieure, eaux pluviales, regards égouts — caméra incluse | 190,91 € | 210 € | 230,29 € |
| Hydrocurage complet (EU / EP) Nettoyage réseau, curage, détartrage, passage caméra, colonne d'immeuble | Sur devis | Sur devis | Sur devis |
| Prestation | Prix HT | Prix TTCTVA 10% | Prix TTCTVA 20% |
|---|---|---|---|
| Manchette de réparation localisée Au mètre linéaire — chemisage partiel ciblé | 800 € | 880 € | 960 € |
| Projection de résine sans gaine Solution préventive — traitement intérieur de la canalisation | Sur devis | Sur devis | Sur devis |
| Gainage complet de canalisation Chemisage total — gaine résine ou UV — garantie décennale | Sur devis | Sur devis | Sur devis |
| Prestation | Prix HT | Prix TTCTVA 10% | Prix TTCTVA 20% |
|---|---|---|---|
| Coup d'œil caméra Inspection rapide sans rapport — diagnostic visuel | 109,09 € | 120 € | 130,91 € |
| Forfait traceur + caméra Localisation précise + inspection endoscopique | 136,36 € | 150 € | 163,64 € |
| Forfait ITV (inspection complète + rapport) Caméra HD + rapport vidéo officiel exploitable par les assurances | 190 € | 209 € | 228 € |
| Forfait hydrocurage + ITV Nettoyage complet + inspection caméra avec rapport | Sur devis | Sur devis | Sur devis |
| Passage caméra + détection Inspection + localisation précise par corrélation acoustique | 355 € | 390,50 € | 426 € |
| Recherche de mauvaises odeurs Diagnostic olfactif — localisation source et traitement | Sur devis | Sur devis | Sur devis |
| Prestation | Prix HT | Prix TTCTVA 10% | Prix TTCTVA 20% |
|---|---|---|---|
| Main-d'œuvre supplémentaire Tarif horaire pour intervention complémentaire | 60 € | 66 € | 72 € |
| Travaux spécifiques Interventions sur mesure — copropriétés, collectivités | Sur devis | Sur devis | Sur devis |
| Déplacement injustifié Intervention annulée ou inaccessible au dernier moment | 75 € | 82,50 € | 90 € |
Aucune mauvaise surprise — voici ce qu'Assainirenov inclut systématiquement dans ses interventions à Roubaix et dans le Nord (59).
Pour les chemisages, hydrocurages complets, copropriétés ou sinistres assurance, contactez-nous directement. Devis gratuit, réponse rapide, prix transparent.
Merci ! Assainirenov vous recontacte sous 24h avec votre devis gratuit.